Pour la saison 2025-2026, nous avons engagé 14 équipes jeunes et adultes en compétition.
Challenge de l’Essonne, championnats d’hiver, championnats d’été…
Points sur les scores :
Championnat | Division / poule | Résultat final |
|---|---|---|
| Seniors Hiver Messieurs (ESS) – Equipe 1 | Division 3 / poule B | 4/6 |
| Seniors Hiver Messieurs (ESS) – Equipe 2 | Division 6 / poule B | 1/6 Demi-finale (phase finale) |
| Seniors Hiver Messieurs (ESS) – Equipe 3 | Division 6 / poule D | 4/6 |
| Seniors Hiver Messieurs (ESS) – Equipe 4 | Division 7 / poule B | 1/5 Finale (phase finale) |
| +35 ans Messieurs – Equipe 1 | Division 3 / poule B | |
| +35 ans Messieurs – Equipe 2 | Division 5 / poule A | |
| 13/14 ans Filles (ESS) | Division 2 / poule C | |
| 13/14 ans Garçons (ESS) – Equipe 1 | Division 8 / poule B | |
| 13/14 ans Garçons (ESS) – Equipe 2 | Division 9 / poule A | |
| 15/18 ans garçons (ESS) – Equipe 1 | Division 15 / poule B | |
| 15/18 ans garçons (ESS) – Equipe 2 | Division 16 / poule B | |
| Seniors été Messieurs – Equipe 1 | Division 2 / poule H | |
| Seniors été Messieurs – Equipe 2 | Division 4 / poule N | |
| Seniors été Messieurs – Equipe 3 | Division 5 / poule C |
Bravo à tous nos compétiteurs pour leurs performances individuelles et collectives.
